<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeremyjagu.com</title>
	<atom:link href="http://www.jeremyjagu.com/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeremyjagu.com/wordpress</link>
	<description>Site Internet, Graphisme dans le morbihan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 19:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>VIDEO : Ploermel</title>
		<link>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2012/01/video-ploermel/</link>
		<comments>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2012/01/video-ploermel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[56]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[d5000]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[Morbihan]]></category>
		<category><![CDATA[Ploërmel]]></category>
		<category><![CDATA[reflex numerique]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeremyjagu.com/wordpress/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Voici une petite vid&#233;o de la ville de Plo&#235;rmel dans le Morbihan (56). Tourn&#233;e au reflex D5000 de Nikon. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; "><img align="middle" alt="" class="aligncenter size-full wp-image-212" height="306" src="http://www.jeremyjagu.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/plovideo.jpg" title="plovideo" width="632" /></p>
<p style="text-align: center; ">&nbsp;</p>
<p>Voici une petite vid&eacute;o de la ville de Plo&euml;rmel dans le Morbihan (56). Tourn&eacute;e au reflex D5000 de Nikon.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center; "><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="225" mozallowfullscreen="" src="http://player.vimeo.com/video/16172121?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" webkitallowfullscreen="" width="400"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2012/01/video-ploermel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement photo #2</title>
		<link>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/12/traitement-photo-2/</link>
		<comments>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/12/traitement-photo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 22:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[photomontage]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retouche photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeremyjagu.com/wordpress/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Voici un nouvel exemple de traitement d&#39;image suite &#224; un reportage photo pour Mx Bretagne.com. Prise en tr&#232;s faible luminosit&#233; avec un objectif pas forc&#233;ment adapt&#233; (3.5;5.6), la grosse difficult&#233; a &#233;t&#233; d&#39;&#233;claircir la photo sans faire appara&#238;tre trop de bruit pour la rendre tout simplement visible et publiable.&#160; De plus, le reportage &#233;tait orient&#233; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Voici un nouvel exemple de traitement d&#39;image suite &agrave; un reportage photo pour Mx Bretagne.com. Prise en tr&egrave;s faible luminosit&eacute; avec un objectif pas forc&eacute;ment adapt&eacute; (3.5;5.6), la grosse difficult&eacute; a &eacute;t&eacute; d&#39;&eacute;claircir la photo sans faire appara&icirc;tre trop de bruit pour la rendre tout simplement visible et publiable.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; ">De plus, le reportage &eacute;tait orient&eacute; ambiance &quot;vintage&quot;, et je me suis donc dirig&eacute; vers des couleurs en cons&eacute;quence pour vieillir l&#39;ensemble en jouant sur un calque de r&eacute;glages de courbes &nbsp;tout en conservant la nettet&eacute;, le l&eacute;ger flou d&#39;arri&egrave;re plan et la brillance des chromes.</p>
<p style="text-align: justify; ">Le r&eacute;sultat m&#39;a vraiment plu et correspond &agrave; ce que je voulais. Parfait !</p>
<p><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-203" height="787" src="http://www.jeremyjagu.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/reportage_photo.jpg" title="reportage_photo" width="599" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/12/traitement-photo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PressBook 2012 Thomas EVEN</title>
		<link>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/12/pressbook-2012-thomas-even/</link>
		<comments>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/12/pressbook-2012-thomas-even/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photomontage]]></category>
		<category><![CDATA[press-book]]></category>
		<category><![CDATA[retouche photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeremyjagu.com/wordpress/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Cr&#233;ation d&#39;un Press-Book aux couleurs flashies et dynamiques. D&#233;tourage et retouche des couleurs. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cr&eacute;ation d&#39;un Press-Book aux couleurs flashies et dynamiques. D&eacute;tourage et retouche des couleurs.</p>
<p>&nbsp;</p>
<img alt="" class="size-full wp-image-176" height="285" src="http://www.jeremyjagu.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/recto_test3.jpg" title="recto_test3" width="400" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/12/pressbook-2012-thomas-even/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Press Book Charles Lefrançois 2012</title>
		<link>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/12/press-book-charles-lefrancois-2012/</link>
		<comments>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/12/press-book-charles-lefrancois-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[jeremyjagu]]></category>
		<category><![CDATA[press-book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeremyjagu.com/wordpress/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" class="aligncenter size-large wp-image-192" height="284" src="http://www.jeremyjagu.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/recto2012-800x568.jpg" title="recto2012" width="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/12/press-book-charles-lefrancois-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte d&#8217;invitation</title>
		<link>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/10/carte-dinvitation/</link>
		<comments>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/10/carte-dinvitation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[carte invitation]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ecard]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeremyjagu.com/wordpress/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Cr&#233;ation d&#39;une carte &#233;lectronique d&#39;invitation pour envoi par MMS et Mail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cr&eacute;ation d&#39;une carte &eacute;lectronique d&#39;invitation pour envoi par MMS et Mail.</p>
<p style="text-align: center; "><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-140" height="210" src="http://www.jeremyjagu.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/galoumini.jpg" title="galoumini" width="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/10/carte-dinvitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiche soirée Mx Bretagne</title>
		<link>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/09/affiche-soiree-mx-bretagne/</link>
		<comments>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/09/affiche-soiree-mx-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Ploërmel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeremyjagu.com/wordpress/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[L&#39;id&#233;e &#233;tait simple : associ&#233; le monde &#34;Motocross&#34; au monde &#34;soir&#233;e&#34;. Prise de vue sp&#233;ciale sur fond vert avec &#233;clairage pour obtenir le rendu voulu. Ensuite le travail a continu&#233; de fa&#231;on virtuel sur ordinateur pour modifier l&#39;image et ajouter des effets. De tr&#232;s nombreux calques de fusion ont &#233;t&#233; utilis&#233; sous photoshop pour travailler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">L&#39;id&eacute;e &eacute;tait simple : associ&eacute; le monde &quot;Motocross&quot; au monde &quot;soir&eacute;e&quot;. Prise de vue sp&eacute;ciale sur fond vert avec &eacute;clairage pour obtenir le rendu voulu. Ensuite le travail a continu&eacute; de fa&ccedil;on virtuel sur ordinateur pour modifier l&#39;image et ajouter des effets. De tr&egrave;s nombreux calques de fusion ont &eacute;t&eacute; utilis&eacute; sous photoshop pour travailler les fondus et d&eacute;grad&eacute;s et de couleurs.</p>
<p style="text-align: justify; ">&nbsp;</p>
<p><img alt="creation affiche bretagne" class="aligncenter size-full wp-image-128" height="320" src="http://www.jeremyjagu.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/site1.jpg" title="site" width="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/09/affiche-soiree-mx-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo LBAD</title>
		<link>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/09/logo-lbad/</link>
		<comments>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/09/logo-lbad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[Morbihan]]></category>
		<category><![CDATA[Ploërmel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeremyjagu.com/wordpress/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[La Bague au Doigt, agence organisatrice de mariages m&#39;a confi&#233; la cr&#233;ation de leur logo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Bague au Doigt, agence organisatrice de mariages m&#39;a confi&eacute; la cr&eacute;ation de leur logo. <a href="http://www.jeremyjagu.com/wordpress/?attachment_id=121" rel="attachment wp-att-121"><img alt="" class="aligncenter size-medium wp-image-121" height="117" src="http://www.jeremyjagu.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/logolbad7_3-300x117.jpg" title="logolbad" width="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/09/logo-lbad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site web du MC Plouer</title>
		<link>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/08/site-web-du-mc-plouer/</link>
		<comments>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/08/site-web-du-mc-plouer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 19:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Morbihan]]></category>
		<category><![CDATA[Ploërmel]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeremyjagu.com/wordpress/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau site internet est en ligne. Celui du Moto-Club de Plouer/Rance qui va permettre au webmaster d&#39;annoncer l&#39;actualit&#233; du club, de partager les souvenirs et d&#39;ouvrir le moto-club au monde entier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau site internet est en ligne. Celui du Moto-Club de Plouer/Rance qui va permettre au webmaster d&#39;annoncer l&#39;actualit&eacute; du club, de partager les souvenirs et d&#39;ouvrir le moto-club au monde entier. <img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-115" height="218" src="http://www.jeremyjagu.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/plouer.jpg" title="plouer" width="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/08/site-web-du-mc-plouer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement photo</title>
		<link>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/06/traitement-photo/</link>
		<comments>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/06/traitement-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 13:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Morbihan]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Ploërmel]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeremyjagu.com/wordpress/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Exemple de traitement d&#39;une image.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exemple de traitement d&#39;une image. <img alt="" class="aligncenter size-medium wp-image-111" height="221" src="http://www.jeremyjagu.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/ps-300x221.jpg" title="ps" width="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/06/traitement-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logos</title>
		<link>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/02/logos/</link>
		<comments>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/02/logos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>james</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Morbihan]]></category>
		<category><![CDATA[Ploërmel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeremyjagu.com/wordpress/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[R&#233;alisation du logo de l&#39;association &#34;La Guilli&#233;roise&#34; et r&#233;fection d&#39;un panneau r&#233;el transformer en logo pour devenir une vraie identit&#233; visuelle La Guilli&#233;roise &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>R&eacute;alisation du logo de l&#39;association &quot;La Guilli&eacute;roise&quot; et r&eacute;fection d&#39;un panneau r&eacute;el transformer en logo pour devenir une vraie identit&eacute; visuelle <span id="more-100"></span></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl class="wp-caption aligncenter" id="attachment_101" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img alt="La Guilliéroise" height="217" src="http://www.jeremyjagu.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/guillieroise-300x217.png" title="Association &quot;La Guilliéroise de Guilliers&quot;" width="300" /></dt>
</dl>
</div>
<div class="mceIEcenter">
<dl class="aligncenter" id="attachment_101">
<dd>La Guilli&eacute;roise</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" height="294" src="http://www.jeremyjagu.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/corni-300x294.png" title="Logo" width="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeremyjagu.com/wordpress/2011/02/logos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

